| 機關名稱 | 
			標案名稱 | 
			招標方式 | 
			預算 | 
			截止投標 | 
		
		
			| 桃園市政府工務局 | 
			婦幼行政管理資訊系統建置案 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			10,000,000 | 
			114/01/14 | 
		
		
			| 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 
			114年度臺東分署保育治理綜合管理計畫 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			4,000,000 | 
			114/01/07 | 
		
		
			| 農業部農村發展及水土保持署 | 
			114年土石流智慧觀測聯網整體發展計畫 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			23,940,000 | 
			114/01/20 | 
		
		
			| 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 
			114年調適策略推動計畫-台坂溪效益監測暨都蘭沿海(碇橋溪及藤橋溪)策略規劃 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			4,500,000 | 
			114/01/07 | 
		
		
			| 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 
			114年度臺東分署土石流及大規模崩塌防災整備與緊急應變計畫 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			4,700,000 | 
			114/01/07 | 
		
		
			| 台灣中油股份有限公司 | 
			矽氧覆碳負極材料預鋰化工藝及導入圓柱電池測試工作 | 
			公開招標 | 
			8,820,000 | 
			114/01/09 | 
		
		
			| 交通部中央氣象署 | 
			聯合國氣候會議COP28後我國氣象國際合作途徑之研析(1/3) | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			2,400,000 | 
			114/01/02 | 
		
		
			| 核能安全委員會輻射偵測中心 | 
			環境加馬輻射劑量偵測模型建立勞務採購案 | 
			公開取得報價單或企劃書 | 
			1,200,000 | 
			113/12/31 | 
		
		
			| 經濟部標準檢驗局 | 
			114年度氫能流量量測與不純物驗證計畫(1/4) | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			43,000,000 | 
			114/01/20 | 
		
		
			| 雲林縣政府 | 
			113年度強化雲林縣營建剩餘土石方管理推動計畫 | 
			公開取得報價單或企劃書 | 
			500,000 | 
			114/01/03 | 
		
		
			| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 
			分析三相平衡程度視覺化研究 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			9,292,500 | 
			114/01/07 | 
		
		
			| 衛生福利部食品藥物管理署 | 
			114年度「檢驗資源整合及檢驗方法共同試驗」委託辦理計畫 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			2,850,000 | 
			114/01/06 | 
		
		
			| 國家環境研究院 | 
			淨零政策之環境風險評估(3/4) | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			5,500,000 | 
			114/01/06 | 
		
		
			| 農業部農村發展及水土保持署 | 
			114年水土保持工程碳匯增益與永續治理策略研發計畫 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			4,000,000 | 
			114/01/06 | 
		
		
			| 農業部農村發展及水土保持署 | 
			水土保持防砂構造物碳匯調查暨樹種儲碳資料庫優化 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			2,700,000 | 
			114/01/06 | 
		
		
			| 農業部農村發展及水土保持署 | 
			114年淡水河及其他重點集水區不安定土砂量體分析與監控 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			12,500,000 | 
			114/01/13 | 
		
		
			| 屏東縣政府 | 
			屏東市牛稠溪人行步道跨越橋新建工程委託測設及監造技術服務 | 
			公開取得報價單或企劃書 | 
			816,000 | 
			113/12/30 | 
		
		
			| 台灣中油股份有限公司 | 
			微粒化CO2捕捉系統可行性評估 | 
			公開招標 | 
			4,830,000 | 
			114/01/06 | 
		
		
			| 經濟部標準檢驗局 | 
			114年度建立及推廣多元綠電交易機制計畫(1/4) | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			22,000,000 | 
			114/01/16 | 
		
		
			| 國家環境研究院 | 
			水體中可吸附有機氟及PFAS可氧化前驅物檢測技術開發研究 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			9,000,000 | 
			114/01/02 | 
		
		
			| 農業部 | 
			114年度國土計畫下維護農業生產環境管制原則之研究 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			1,310,0000 | 
			114/01/02 | 
		
		
			| 經濟部水利署 | 
			重要水庫集水區入庫土砂觀測評估及減砂入庫保育治理指標建立 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			7,000,000 | 
			114/01/02 | 
		
		
			| 臺中市政府研究發展考核委員會 | 
			臺中市114年地方創生整合性推動計畫 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			1,500,000 | 
			114/01/02 | 
		
		
			| 經濟部水利署第七河川分署 | 
			114年度七河分署地下水觀測井設備更新暨維護保養 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			2,500,000 | 
			114/01/03 | 
		
		
			| 台灣中油股份有限公司 | 
			導入中油人工石墨設計軟包電芯及電化學性能評估測試工作 | 
			公開招標 | 
			6,195,000 | 
			114/01/02 | 
		
		
			| 農業部農村發展及水土保持署 | 
			114年多元遙測影像整合建置與加值服務應用計畫 | 
			經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 
			9,800,000 | 
			113/12/31 |