Title | FPGA多主從硬體架構之即時物件追蹤系統 |
Year | 2022 |
Country | TW |
Inventor | XU, CHEN-JIAN |
Co-inventor | JIAN, JIANG-HENG; LI, SHI-AN; WANG, WEI-YAN |
Cert. No. | I 755849 |
Introduction | 一種FPGA多主從硬體架構之即時物件追蹤系統,其包括: 一影像擷取頂層模組,用以擷取一取像裝置所輸出之一影像訊號,該影像訊號於處理後輸出一彩色影像訊號及一灰階影像訊號至一匯流排;一SIFT匯流排控制模組,可控制該匯流排與SIFT特徵點擷取頂層模組之間的動作;一LES匯流排控制模組,可控制該匯流排與特徵點匹配頂層模組之間的動作;一SIFT特徵點擷取頂層模組,可接收該灰階影像訊號進行特徵偵測與描述後輸出一特徵影像座標及一特徵描述子訊號;一特徵點匹配頂層模組,可接收該特徵描述子訊號,用以計算及輸出匹配到之物件特徵點的一影像座標;一VGA顯示頂層模組,可接收該彩色影像訊號後經由一VGA埠耦接至一顯示器;一記憶體,用以儲存資料;一記憶體控制器,可控制該記憶體之運作;以及一控制單元,可控制資料讀取/寫入至該記憶體。藉由本發明之多主從硬體設計,能便於開發者更換或修改任意一個頂層模組,大幅提高硬體架構的彈性與重配置的程度。此外,本發明之追蹤系統使用階層式距離演算法的硬體電路有效地提高追蹤的穩定度。 |
Validity | 2040/09/07 |
Domain | Electrical_Engineering |
View count:
183