Title | 自動提取與動態比對興趣區域之眼動分析系統 |
Year | 2019 |
Country | TW |
Inventor | LIU, TZU-CHIEN |
Co-inventor | HUANG, GUO-JUN |
Cert. No. | I646445 |
Introduction | 一種自動提取與動態比對興趣區域之眼動分析系統包括將一數位文件轉成一轉換後檔案的一預處理模組,該轉換後檔案包含複數分頁圖檔及其相對應的複數興趣區域陣列,該興趣區域陣列包含所對應的該分頁中的複數興趣區域資訊;一數位文件播放模組,其在播放該轉換後檔案的其中一分頁圖檔時,讀取與該分頁圖檔對應的該興趣區域陣列並接收一眼動儀記錄受測者觀看該分頁圖檔時的一眼動軌跡資訊,且將該眼動軌跡資訊中與該興趣區域陣列中的該等興趣區域資訊相關的複數眼動資料對應記錄而產生一與該分頁圖檔對應的眼動歷程資料。 |
Validity | 2037/12/10 |
Domain | Information_Engineering |
View count:
117