:::
本週政府機關研究計畫招標訊息(公告日期為110年10月29日~110年11月4日)
公告單位:研發處 ╱ 公告類別:政府機關招標公告 ╱ 公告日期:2021-11-04
機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 預算 | 截止投標 |
行政院原子能委員會核能研究所 | 放射性核種海洋傳輸參數資料庫建置 | 公開取得報價單或企劃書 | 985,000 | 110/11/10 |
行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 阿里山生態教育館、阿里山博物館、旅客服務中心及入口轉運站駐館委託專業服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,800,000 | 110/11/18 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「推廣食藥醫粧安全資訊之傳播分析計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,237,864 | 110/11/18 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「非處方藥用藥知能提升與法規研析」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,500,000 | 110/11/18 |
國防部空軍司令部 | T56型燃油噴嘴試驗檯數位壓力控制研改案 | 公開取得報價單或企劃書 | 500,000 | 110/11/10 |
經濟部工業局 | 深化區域經濟整合之策略研究計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 40,147,000 | 110/11/25 |
經濟部能源局 | 111年度「節能環境營造與社會溝通策略研究計畫」(1/4) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 75,000,000 | 110/11/29 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「藥品安全監視體系精進計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 22,000,000 | 110/11/29 |
台灣中油股份有限公司 | 電動二輪載具電池控制器設計與能源流研究分析 | 公開招標 | 14,595,000 | 110/11/10 |
行政院原子能委員會核能研究所 | 腫瘤基質抑制衍生藥物合成試驗 | 公開取得報價單或企劃書 | 750,000 | 110/11/09 |
經濟部能源局 | 111年度「參與APEC能源國際事務及雙邊能源合作推動」(1/2) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 29,425,000 | 110/11/26 |
國家海洋研究院 | 臺灣東北部岸際生物樣本採集調查專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,700,000 | 110/11/15 |
台灣中油股份有限公司 | 二氧化碳捕獲及烷化委託測試 | 公開招標 | 985,000 | 110/11/08 |
國立中央大學 | 米崙斷層水氣監測研究(井C)-鑽探作業勞務委託採購案 | 公開招標 | 3,521,700 | 110/11/11 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「強化社區民眾用藥知能計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,388,000 | 110/11/15 |
台灣中油股份有限公司 | 膠固態電解質應用於軟碳負極鋰電池 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,800,000 | 110/11/15 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「推動臨床試驗電子化審查與查核機制及建置智能化諮詢輔導機制」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,000,000 | 110/11/15 |
桃園市政府工務局 | 桃園市111年度交控中心系統擴充維護案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,700,000 | 110/11/23 |
經濟部能源局 | 111年度「地面型太陽光電環境與社會檢核機制規劃與推動」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 50,000,000 | 110/11/22 |
經濟部能源局 | 111年度「中小能源用戶節能服務與推廣計畫」(1/3) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 37,000,000 | 110/11/22 |
桃園市政府工務局 | 111年度桃園停車資訊整合系統設備汰換暨備份備援維護案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 8,300,000 | 110/11/16 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「食藥安全管理國際法規研析計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,300,000 | 110/11/12 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「學名藥生命週期管理之技術性文件評估」計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 22,525,000 | 110/11/24 |
台灣自來水股份有限公司 | 水量計箱標準規格及規範設計 | 公開取得報價單或企劃書 | 681,320 | 110/11/22 |
衛生福利部 | 後疫情時代評鑑制度改革暨110-111年度醫院評鑑及教學醫院評鑑計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 55,750,000 | 110/11/23 |
陽明山國家公園管理處 | 「陽明山國家公園野生動物疾病風險調查暨動物救傷檢疫」案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 110/11/10 |
海洋國家公園管理處 | 澎湖南方四島大型藻類生態調查暨圖鑑製作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,500,000 | 110/11/09 |
衛生福利部 | 111年度「推動中醫藥國際學術期刊」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,300,000 | 110/11/09 |
台灣中油股份有限公司 | 綠能所-鋰電池關鍵材料機制探討與性能改善 | 公開招標 | 8,500,000 | 110/11/15 |
經濟部能源局 | 111年度「能源統計資料編輯系統運維與推廣應用」(1/2) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 33,000,000 | 110/11/23 |
台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 區塊鏈於AMI電表應用研究 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,200,000 | 110/11/09 |
經濟部能源局 | 111年度「國際能源談判決策支援能量建構」(1/3) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 10,000,000 | 110/11/22 |
經濟部能源局 | 111年度「工業部門能源查核與效率管理計畫」(1/4) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 82,000,000 | 110/11/18 |
台灣中油股份有限公司 | 高能量鋰離子電池提升安全性之技術開發(II) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,800,000 | 110/11/08 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「建置國際法規科學協和之醫藥品審查機制」計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 81,600,000 | 110/11/15 |
台灣中油股份有限公司 | 高純度介相高分子合成 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 24,320,000 | 110/11/15 |
台灣電力股份有限公司 | 明湖下池水庫與明潭下池水庫加高可行性研究 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 17,737,650 | 110/11/08 |
最後修改時間:2021-11-04 PM 3:34